AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| จีเคเอส สตาวิกูดา | เสมอ | โดเบร เมียสโต้ | จีเคเอส สตาวิกูดา | เสมอ | โดเบร เมียสโต้ | |
| 45.71% | 41.04% | 13.25% | 54.29% | 58.96% | 86.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
5.00 5.00 |
4.50 4.50 |
1.45 1.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.90 5.00 |
4.40 4.60 |
1.42 1.47 |
| จีเคเอส สตาวิกูดา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โดเบร เมียสโต้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ | 0-1 | โฟรต้า สวินอยจัสซี่ |
| ปิแอส กลิวิส (เยาวชน) | 2-1 | แอลเคเอส เบลค |
| ปุสซ์ซ่า เนียโปโลมิซ II | 1-0 | บีเคเอส บอชเนีย |
| ลีเชีย โทมาสโซว มาโซวีคกี้ | 1-3 | วิกรี่ ซูวอลกี้ |
| Lech Rypin | 3-0 | เอ็มแอลเคเอส อูเนีย กเนียวโคโว |
| เคทีเอส เวซโล | 5-0 | เอ็มเคเอส พซาสนิสซ์ |
| โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ | 2-0 | โรมินตา โกลด์ดัป |
| สปาร์ต้า คาเซมีเอซา เวียลก้า | 1-2![]() |
คราโคเวีย II |
| เซรามิกา โอป็อกซ์โน | 0-0![]() |
ซริว ไวโกดา |
| โครบรี กโลโกว์ II | vs | เคเอส เปียสท์ โนวา รูดะ |
| แอลเคเอส โลวิสโก | vs | ลีเจียน พิลซโน |
| ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | vs | เคเอสแซดโอ ออสโตรเวียส |
| พาโลวิซ | vs | บีเคเอส สปาร์ต้า คาโตวีตเซ |
| ซีเรนา ซบาสซิเนค | vs | อิลังกา เรปิน |
| จีเคเอส สตาวิกูดา | vs | โดเบร เมียสโต้ |
| จีเคเอส กลีนิค กอร์ลิซ | vs | โอโคซิมสกี้ แคนซัส |